Aufruf-Statistik für reuss-center.ch

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2012
Erstellt am 05-Mar-2012 22:25 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2012
Summe Anfragen 2477
Summe Dateien 1632
Summe Seiten 1131
Summe Besuche 482
Summe kb 35282
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 263
Summe unterschiedlicher URLs 19
Summe unterschiedlicher Verweise 95
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 154
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 3 51
Anfragen pro Tag 85 198
Dateien pro Tag 56 148
Seiten pro Tag 39 75
Besuche pro Tag 16 32
kb pro Tag 1217 2953
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 1632
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 50
Code 304 - Seite nicht geändert 16
Code 404 - Seite nicht gefunden! 779

Tages-Statistik im Monat Februar 2012

Tages-Statistik im Monat Februar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 33 1.33% 23 1.41% 21 1.86% 14 2.90% 13 4.94% 770 2.18%
2 118 4.76% 86 5.27% 68 6.01% 27 5.60% 22 8.37% 2466 6.99%
3 53 2.14% 44 2.70% 42 3.71% 16 3.32% 13 4.94% 2028 5.75%
4 90 3.63% 64 3.92% 50 4.42% 13 2.70% 12 4.56% 2155 6.11%
5 82 3.31% 52 3.19% 37 3.27% 16 3.32% 15 5.70% 1110 3.15%
6 35 1.41% 22 1.35% 23 2.03% 17 3.53% 13 4.94% 291 0.82%
7 15 0.61% 8 0.49% 7 0.62% 5 1.04% 8 3.04% 9 0.03%
8 81 3.27% 65 3.98% 40 3.54% 23 4.77% 21 7.98% 1279 3.63%
9 166 6.70% 124 7.60% 73 6.45% 16 3.32% 15 5.70% 2677 7.59%
10 70 2.83% 43 2.63% 34 3.01% 19 3.94% 13 4.94% 1267 3.59%
11 104 4.20% 63 3.86% 46 4.07% 24 4.98% 12 4.56% 1779 5.04%
12 93 3.75% 68 4.17% 47 4.16% 23 4.77% 13 4.94% 1560 4.42%
13 198 7.99% 148 9.07% 75 6.63% 16 3.32% 15 5.70% 2953 8.37%
14 87 3.51% 60 3.68% 41 3.63% 25 5.19% 12 4.56% 1872 5.31%
15 23 0.93% 13 0.80% 13 1.15% 11 2.28% 12 4.56% 199 0.56%
16 28 1.13% 15 0.92% 15 1.33% 13 2.70% 17 6.46% 92 0.26%
17 34 1.37% 19 1.16% 15 1.33% 12 2.49% 14 5.32% 125 0.35%
18 28 1.13% 16 0.98% 12 1.06% 8 1.66% 7 2.66% 116 0.33%
19 44 1.78% 31 1.90% 19 1.68% 8 1.66% 9 3.42% 680 1.93%
20 148 5.97% 95 5.82% 62 5.48% 15 3.11% 14 5.32% 2329 6.60%
21 98 3.96% 58 3.55% 41 3.63% 22 4.56% 17 6.46% 1289 3.65%
22 149 6.02% 98 6.00% 60 5.31% 19 3.94% 17 6.46% 2008 5.69%
23 48 1.94% 26 1.59% 27 2.39% 18 3.73% 19 7.22% 306 0.87%
24 43 1.74% 30 1.84% 20 1.77% 11 2.28% 14 5.32% 418 1.18%
25 140 5.65% 89 5.45% 48 4.24% 11 2.28% 13 4.94% 1725 4.89%
26 190 7.67% 113 6.92% 65 5.75% 16 3.32% 15 5.70% 2316 6.57%
27 51 2.06% 34 2.08% 22 1.95% 13 2.70% 14 5.32% 433 1.23%
28 109 4.40% 53 3.25% 49 4.33% 19 3.94% 21 7.98% 910 2.58%
29 119 4.80% 72 4.41% 59 5.22% 32 6.64% 36 13.69% 118 0.33%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 2 62 2.50% 1 36 2.21% 1 30 2.65% 37 1074 3.04%
1 3 91 3.67% 2 80 4.90% 1 45 3.98% 65 1898 5.38%
2 2 80 3.23% 2 62 3.80% 1 40 3.54% 38 1113 3.16%
3 3 88 3.55% 1 55 3.37% 1 35 3.09% 38 1114 3.16%
4 1 37 1.49% 0 22 1.35% 0 24 2.12% 33 965 2.74%
5 1 29 1.17% 0 20 1.23% 0 20 1.77% 29 835 2.37%
6 1 44 1.78% 1 33 2.02% 0 23 2.03% 25 715 2.03%
7 1 29 1.17% 0 19 1.16% 0 19 1.68% 21 596 1.69%
8 3 89 3.59% 1 56 3.43% 1 41 3.63% 31 905 2.56%
9 1 47 1.90% 0 28 1.72% 0 27 2.39% 24 683 1.94%
10 5 169 6.82% 4 117 7.17% 2 77 6.81% 85 2465 6.99%
11 3 93 3.75% 1 57 3.49% 1 46 4.07% 43 1235 3.50%
12 2 81 3.27% 1 51 3.12% 1 38 3.36% 25 719 2.04%
13 2 65 2.62% 1 46 2.82% 1 38 3.36% 34 993 2.82%
14 3 89 3.59% 2 64 3.92% 1 53 4.69% 50 1446 4.10%
15 6 175 7.06% 3 112 6.86% 2 73 6.45% 98 2853 8.09%
16 4 139 5.61% 3 91 5.58% 2 60 5.31% 52 1520 4.31%
17 2 76 3.07% 1 57 3.49% 1 37 3.27% 45 1295 3.67%
18 6 187 7.55% 4 130 7.97% 2 78 6.90% 92 2681 7.60%
19 5 149 6.02% 3 91 5.58% 2 58 5.13% 52 1516 4.30%
20 8 235 9.49% 5 160 9.80% 3 93 8.22% 117 3379 9.58%
21 6 184 7.43% 3 109 6.68% 2 73 6.45% 89 2578 7.31%
22 7 203 8.20% 4 116 7.11% 2 81 7.16% 86 2492 7.06%
23 1 36 1.45% 0 20 1.23% 0 22 1.95% 7 210 0.60%

Top 6 von 19 URLs
# Anfragen kb URL
1 404 16.31% 81 0.23% /
2 197 7.95% 1003 2.84% /webstats/
3 168 6.78% 15559 44.10% /webstats/usage_201201.html
4 72 2.91% 5967 16.91% /webstats/usage_201112.html
5 69 2.79% 6127 17.37% /webstats/usage_201111.html
6 57 2.30% 4666 13.22% /webstats/usage_201202.html

Top 6 von 19 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 168 6.78% 15559 44.10% /webstats/usage_201201.html
2 69 2.79% 6127 17.37% /webstats/usage_201111.html
3 72 2.91% 5967 16.91% /webstats/usage_201112.html
4 57 2.30% 4666 13.22% /webstats/usage_201202.html
5 197 7.95% 1003 2.84% /webstats/
6 404 16.31% 81 0.23% /

Top 6 von 6 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 404 16.31% 307 65.04% /
2 168 6.78% 65 13.77% /webstats/usage_201201.html
3 197 7.95% 62 13.14% /webstats/
4 72 2.91% 16 3.39% /webstats/usage_201112.html
5 69 2.79% 14 2.97% /webstats/usage_201111.html
6 57 2.30% 8 1.69% /webstats/usage_201202.html

Top 6 von 6 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 404 16.31% 214 48.20% /
2 197 7.95% 99 22.30% /webstats/
3 168 6.78% 67 15.09% /webstats/usage_201201.html
4 57 2.30% 33 7.43% /webstats/usage_201202.html
5 72 2.91% 19 4.28% /webstats/usage_201112.html
6 69 2.79% 12 2.70% /webstats/usage_201111.html

Top 30 von 263 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 219 8.84% 152 9.31% 3203 9.08% 8 1.66% 80.57.191.235
2 148 5.97% 95 5.82% 1957 5.55% 5 1.04% 62.133.8.34
3 145 5.85% 145 8.88% 9361 26.53% 73 15.15% 178.137.16.47
4 107 4.32% 76 4.66% 1620 4.59% 4 0.83% 82.170.168.91
5 60 2.42% 40 2.45% 8 0.02% 10 2.07% 95.108.150.235
6 58 2.34% 18 1.10% 738 2.09% 23 4.77% 77.88.29.248
7 56 2.26% 38 2.33% 810 2.30% 2 0.41% 66.76.48.12
8 56 2.26% 38 2.33% 810 2.30% 2 0.41% 69.162.95.213
9 56 2.26% 38 2.33% 800 2.27% 2 0.41% 72.1.82.208
10 53 2.14% 38 2.33% 783 2.22% 2 0.41% 82.170.236.225
11 51 2.06% 38 2.33% 791 2.24% 2 0.41% 213.93.10.213
12 51 2.06% 38 2.33% 783 2.22% 2 0.41% 24.132.141.97
13 51 2.06% 38 2.33% 800 2.27% 2 0.41% 70.183.20.14
14 51 2.06% 38 2.33% 810 2.30% 2 0.41% 85.137.121.177
15 51 2.06% 38 2.33% 783 2.22% 2 0.41% 90.162.188.68
16 51 2.06% 38 2.33% 783 2.22% 2 0.41% 90.162.70.79
17 48 1.94% 30 1.84% 614 1.74% 2 0.41% 77.250.234.124
18 47 1.90% 30 1.84% 614 1.74% 2 0.41% 213.46.43.79
19 47 1.90% 30 1.84% 614 1.74% 2 0.41% 50.56.242.102
20 46 1.86% 13 0.80% 655 1.86% 2 0.41% 46.4.81.213
21 40 1.61% 20 1.23% 394 1.12% 20 4.15% 66.249.66.47
22 36 1.45% 19 1.16% 405 1.15% 1 0.21% 77.208.121.121
23 25 1.01% 12 0.74% 188 0.53% 13 2.70% 193.47.80.40
24 20 0.81% 19 1.16% 391 1.11% 1 0.21% 212.225.195.79
25 20 0.81% 19 1.16% 400 1.13% 1 0.21% 68.109.143.175
26 20 0.81% 19 1.16% 405 1.15% 1 0.21% 77.208.204.188
27 20 0.81% 12 0.74% 728 2.06% 1 0.21% 77.222.128.221
28 20 0.81% 19 1.16% 391 1.11% 1 0.21% 87.212.86.124
29 20 0.81% 19 1.16% 405 1.15% 1 0.21% 88.8.104.67
30 19 0.77% 12 0.74% 433 1.23% 14 2.90% 66.249.72.81

Top 10 von 263 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 145 5.85% 145 8.88% 9361 26.53% 73 15.15% 178.137.16.47
2 219 8.84% 152 9.31% 3203 9.08% 8 1.66% 80.57.191.235
3 148 5.97% 95 5.82% 1957 5.55% 5 1.04% 62.133.8.34
4 107 4.32% 76 4.66% 1620 4.59% 4 0.83% 82.170.168.91
5 56 2.26% 38 2.33% 810 2.30% 2 0.41% 66.76.48.12
6 56 2.26% 38 2.33% 810 2.30% 2 0.41% 69.162.95.213
7 51 2.06% 38 2.33% 810 2.30% 2 0.41% 85.137.121.177
8 51 2.06% 38 2.33% 800 2.27% 2 0.41% 70.183.20.14
9 56 2.26% 38 2.33% 800 2.27% 2 0.41% 72.1.82.208
10 51 2.06% 38 2.33% 791 2.24% 2 0.41% 213.93.10.213

Top 30 von 95 Verweise
# Anfragen Verweise
1 58 2.34% http://www.google.ch/url
2 22 0.89% http://lyricsdog.eu/s/the welle
3 15 0.61% http://www.saeuliamt-center.ch/
4 10 0.40% http://economyfnbynz.cwahi.net/sitemap.html
5 10 0.40% http://prestoudphg.dousetsu.com/
6 7 0.28% http://www.google.ch/search
7 6 0.24% http://www.saeuliamt-center.ch/index.htm
8 5 0.20% http://affirmancepkpqe.cwahi.net/
9 5 0.20% http://agreementagtca.cwahi.net/sitemap.html
10 5 0.20% http://arbitratedgmw.dousetsu.com/
11 5 0.20% http://equipmentgvwhhb.cwahi.net/
12 5 0.20% http://figodare.netai.net/
13 5 0.20% http://flighttnrvgk.cwahi.net/sitemap.html
14 5 0.20% http://forensicrgae.cwahi.net/
15 5 0.20% http://homographkay.dousetsu.com/sitemap.html
16 5 0.20% http://liyogub.dax.ru/
17 5 0.20% http://nurogawu.comeze.com/sitemap.html
18 5 0.20% http://subtopicvudz.cwahi.net/sitemap.html
19 5 0.20% http://teyodey.yaraho.com/sitemap.html
20 5 0.20% http://www.bigfinder.de/
21 5 0.20% http://xaxahok.dax.ru/sitemap.html
22 5 0.20% http://zoyawape.supercharts.ru/sitemap.html
23 3 0.12% http://visie-bruidsfotografie.nl/loathing/indication.php
24 3 0.12% http://www.sumaja.de/
25 2 0.08% http://ch.saferpage.de/reuss-center
26 2 0.08% http://www.google.com/search
27 1 0.04% http://demteks.com.tr/mistaken-weller-pottery-gourd-green/
28 1 0.04% http://eu.ask.com/web
29 1 0.04% http://gehoqoyo.cwahi.net/sitemap.html
30 1 0.04% http://m.yahoo.com/apple/onesearch

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 50.00% reuss center
2 1 50.00% reuss-center obfelden

Top 15 von 154 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 415 16.75% Java/1.6.0_30
2 325 13.12% Java/1.4.1_04
3 118 4.76% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bo
4 112 4.52% Java/1.6.0_26
5 107 4.32% Java/1.7.0_02
6 102 4.12% Java/1.6.0_27
7 84 3.39% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
8 75 3.03% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
9 71 2.87% Java/1.6.0_24
10 58 2.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
11 56 2.26% Java/1.6.0_29
12 51 2.06% Java/1.6.0_23
13 46 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:10.0.2) Gecko/20100101
14 46 1.86% x28-job-bot; +http://x28.ch/bot.html
15 36 1.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2012

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 2477 100.00% 1632 100.00% 35282 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.01